История встреч ФК Локомотив Москва с ФК Рубин

ФК Рубин

Футбольный клуб из Казани.

Расскажите о нас друзьям:

Статистика встреч за имеющйся в нашей базе период времени

Победы: 16

Поражения: 10

Ничьи: 11

Всего матчей: 37

Матчи

Прошедшие матчи

  1. 08.05.2022, 2022-05-08ФК Локомотив - ФК Рубин (1-0) 1, футбольный матч Премьер-лига
  2. 05.12.2020, 2020-12-05ФК Локомотив - ФК Рубин (3-1) 1, футбольный матч Лига чемпионов
  3. 11.08.2020, 2020-08-11ФК Рубин - ФК Локомотив (0-2) 0, футбольный матч Премьер-лига
  4. 27.06.2020, 2020-06-27ФК Рубин - ФК Локомотив (0-2) 0, футбольный матч Премьер-Лига
  5. 15.07.2019, 2019-07-15ФК Локомотив - ФК Рубин (1-1) 2, футбольный матч Премьер-лига
  6. 10.05.2019, 2019-05-10ФК Локомотив - ФК Рубин (4-0) 2, футбольный матч Премьер-лига
  7. 06.03.2019, 2019-03-06ФК Рубин - ФК Локомотив (0-0) 0, футбольный матч Кубок России
  8. 05.12.2018, 2018-12-05ФК Локомотив - ФК Рубин (1-0) 0, футбольный матч Кубок России
  9. 11.11.2018, 2018-11-11ФК Рубин - ФК Локомотив (0-0) 0, футбольный матч Премьер-лига
  10. 02.12.2017, 2017-12-02ФК Локомотив - ФК Рубин (1-0) 2, футбольный матч Чемпионат России
  11. 09.08.2017, 2017-08-09ФК Рубин - ФК Локомотив (1-1) 0, футбольный матч Чемпионат России
  12. 29.04.2017, 2017-04-29ФК Локомотив - ФК Рубин (0-1) 1, футбольный матч Чемпионат России
  13. 31.10.2016, 2016-10-31ФК Рубин - ФК Локомотив (2-0) 0, футбольный матч Премьер-лига
  14. 31.10.2016, 2016-10-31ФК Рубин - ФК Локомотив (2-0) 0, футбольный матч Премьер-лига
  15. 03.04.2016, 2016-04-03ФК Локомотив - ФК Рубин (1-0) 3, футбольный матч Премьер-лига
  16. 12.09.2015, 2015-09-12ФК Рубин - ФК Локомотив (3-1) 1, футбольный матч Премьер-лига
  17. 16.05.2015, 2015-05-16ФК Локомотив - ФК Рубин (3-0) 2, футбольный матч Премьер-лига
  18. 03.03.2015, 2015-03-03ФК Локомотив - ФК Рубин (4-2) 6, футбольный матч Кубок России
  19. 17.08.2014, 2014-08-17ФК Рубин - ФК Локомотив (1-1) 0
  20. 07.12.2013, 2013-12-07ФК Локомотив - ФК Рубин (0-0) 4
  21. 27.10.2013, 2013-10-27ФК Рубин - ФК Локомотив (1-2) 2
  22. 30.03.2013, 2013-03-30ФК Рубин - ФК Локомотив (2-0) 2
  23. 15.09.2012, 2012-09-15ФК Локомотив - ФК Рубин (1-0) 3
  24. 22.04.2012, 2012-04-22ФК Локомотив - ФК Рубин (0-0) 5
  25. 21.03.2012, 2012-03-21ФК Рубин - ФК Локомотив (4-0) 2, футбольный матч Кубок России
  26. 11.03.2012, 2012-03-11ФК Рубин - ФК Локомотив (0-0) 3
  27. 25.09.2011, 2011-09-25ФК Локомотив - ФК Рубин (1-1) 3
  28. 20.05.2011, 2011-05-20ФК Рубин - ФК Локомотив (0-0) 3
  29. 30.11.2010, 2010-11-30ФК Локомотив - ФК Рубин (0-0) 3
  30. 14.03.2010, 2010-03-14ФК Рубин - ФК Локомотив (2-0) 5
  31. 04.10.2009, 2009-10-04ФК Локомотив - ФК Рубин (2-1) 2
  32. 23.05.2009, 2009-05-23ФК Рубин - ФК Локомотив (2-0) 2
  33. 22.11.2008, 2008-11-22ФК Рубин - ФК Локомотив (1-2) 2, футбольный матч Премьер-лига
  34. 16.03.2008, 2008-03-16ФК Локомотив - ФК Рубин (0-1) 3, футбольный матч Премьер-лига
  35. 25.07.2007, 2007-07-25ФК Рубин - ФК Локомотив (3-0) 2, футбольный матч Премьер-лига
  36. 17.03.2007, 2007-03-17ФК Локомотив - ФК Рубин (2-1) 7, футбольный матч Премьер-лига
  37. 02.10.2006, 2006-10-02ФК Рубин - ФК Локомотив (2-4) 1, футбольный матч Премьер-лига

Другие команды

Календарь матчей

Читать все статьи нашего журнала

Чего-то не нашли? Воспользуйтесь поиском: